R134A Floria döngüsü bölünmüş Isı Pompası Su Isıtıcı
Ürün Özellikleri
- • Fotovoltaik doğrudan sürücü
- • MPPT fonksiyonu
- • 24 saat istikrarlı sıcak su kaynağı, 75C sıcak su
- • Yerleşmiş Wi-Fi modülü
- • Mikro Kanal Isı Bobini
- • Yüksek Kaliteli Emaye Su Tankı
- • Su ve elektrik ayırma tasarımı, güvenli ve güvenilir
- • Flor döngüsü, çevre dostu soğutucu R134a
- • Uzaktan Kumanda Yönetimi: WiFi & Uygulama & IOT platformu
| Model | Thermx C200-4.5 için | Thermx C300-5 için | Thermx C500-5 için |
| AC Güç Kaynağı | 208~240V/1ph/50~60Hz |
| PC Maks. Giriş Akımı (A) | 18 |
| Optimal PV Giriş Gerilim Aralığı (V) | 100~190 |
| PV Modülü Sayısı. (630W/50.2V)(pcs) | 3 |
| Isıtma Kapasitesi (W) | 4500 | 5000 |
| Sıcak Su Verimi (L / h) | 100 | 110 |
| Güç Girişi (W) | 1060 | 1190 |
| Nominal Akım (A) | 5.2 | 5.6 |
| Maks. Güç Girişi (W) | 1500 | 1500 |
| Maks. Akım Girişi (A) | 8.5 | 9.3 |
| Başlangıç Akımı (A) | 4 |
| COP'nin | 4.25 | 4.2 |
| Isıtma Tipi | Flor Döngüsü |
| Soğutucu maddesi | R134a'nın |
| IP Sınıfı | IPX4 |
| Elektrikli Şok Geçirmez | Ⅰ |
| Maks. İzin verilen Basınç (MPa) | 3.2 |
| Maks. Çıkış Su Sıcaklığı. (℃) | 75 |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı. (℃) | -7~46 |
| Gürültü (dB (A)) | ≤52 |
| Su Boru Bağlantıları (inç) | G3/4 |
| Ana Birim Net Ağırlık / Brüt Ağırlık (kg) | 33/40 |
| Ana Birim Boyutu (mm) | 790*312*565 |
| Paketlenen Boyut (mm) | 925*390*598 |
| Not: Çalışma koşulu, Giriş su sıcaklığı. 15 ℃, Çıkış su sıcaklığı. 55 ℃, Kuru ampul sıcaklığı. 20 ℃, ıslak ampul sıcaklığı. 15 ℃. |
| Not: Yukarıdaki veriler sadece referans içindir. Daha spesifik veriler için lütfen ünitedeki isim plakasına bakın. |