| نموذج | ثيرمكس C200-4.5 | ثيرمكس C300-5 | ثيرمكس C500-5 |
| AC إمدادات الطاقة | 208~240V/1ph/50~60Hz |
| الكمبيوتر ماكس. المدخلات الحالية (أ) | 18 |
| نطاق الجهد المثالي للإدخال الكهروضوئي (V) | 100~190 |
| وحدة PV كمية. (630W/50.2V)(pcs) | 3 |
| سعة التدفئة (W) | 4500 | 5000 |
| عائد المياه الساخنة (L / h) | 100 | 110 |
| مدخلات الطاقة (واط) | 1060 | 1190 |
| تصنيف الحالي (أ) | 5.2 | 5.6 |
| ماكس. مدخلات الطاقة (واط) | 1500 | 1500 |
| ماكس. المدخلات الحالية (أ) | 8.5 | 9.3 |
| بدء الحالي (أ) | 4 |
| مؤتمر الأطراف | 4.25 | 4.2 |
| نوع التدفئة | دورة الفلور |
| المبردات | R134a |
| فئة IP | IPX4 |
| مقاومة للصدمات الكهربائية | Ⅰ |
| ماكس. الضغط المسموح به (MPa) | 3.2 |
| ماكس. مخرج درجة حرارة المياه. (℃) | 75 |
| تشغيل درجة الحرارة المحيطة. (℃) | -7~46 |
| الضوضاء (ديسيبل (أ)) | ≤52 |
| وصلات أنابيب المياه (بوصة) | G3/4 |
| الوزن الصافي للوحدة الرئيسية / الوزن الإجمالي (كجم) | 33/40 |
| حجم الوحدة الرئيسية (مم) | 790*312*565 |
| حجم معبأة (مم) | 925*390*598 |
| ملاحظة: حالة العمل، درجة حرارة المياه المدخل. 15 ℃، درجة حرارة المياه المخرج. 55 ℃، درجة حرارة المصابيح الجافة. 20 ℃، درجة حرارة المصابيح الرطبة. 15 ℃. |
| ملاحظة: البيانات المذكورة أعلاه هي للمراجعة فقط. يرجى الرجوع إلى لوحة الاسم على الوحدة إذا كان للحصول على بيانات أكثر تحديدا. |